とりあえず表にまとめてみた。フレームを広げないといけないInter8は除外。単位はメートル[m]。
| SRF3 | SRAM6 | SRAM6L | BWR6 | BWR6L | BWR6LL | S5 | XRF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.29 | 2.29 | ||||||
| 2.60 | 2.60 | ||||||
| 2.86 | 2.82 | 2.86 | |||||
| 3.05 | |||||||
| 3.25 | 3.30 | ||||||
| 3.38 | 3.38 | ||||||
| 3.47 | |||||||
| 3.58 | 3.58 | ||||||
| 3.75 | 3.75 | ||||||
| 3.81 | 3.85 | ||||||
| 4.06 | |||||||
| 4.33 | 4.40 | 4.40 | 4.33 | 4.39 | |||
| 4.77 | |||||||
| 5.00 | 5.00 | 5.07 | 4.99 | ||||
| 5.22 | 5.22 | ||||||
| 5.42 | 5.46 | ||||||
| 5.76 | 5.72 | ||||||
| 5.85 | |||||||
| 5.93 | |||||||
| 6.42 | 6.50 | 6.50 | |||||
| 6.65 | 6.65 | ||||||
| 6.96 | |||||||
| 7.91 | |||||||
| 8.45 | |||||||
| 50/13 | 50/13-15 | 44/13-15 | 50/12-16 | 44/12-16 | 44/13-16 | 50/15 | 40/20 |
BWRは駄目だ。6速化するならSRAM。



僕のはスラムで6速ですが、坂道はもう少し
軽いのが欲しいです。なのでBWRは大変興味
あります。XRF8も良さげですが、8.45mも
要らん!いらく、さうじあらびあ、くぇーと・・・。
閑話休題。
魅力有るんですが、実際には40丁よりも軽く
しないと8.45mですからね。けど、それより小さな
チェーンリングって・・・。
スラム6速と、5速交換しますかw
どもです。僕がSRAMで6速化するなら、フロント44Tにしますね。重い側のギアはあまり使わないですし。今のS5でも5速は殆ど利用する機会がありません。
XinyiさんのSRAMと僕のS5じゃあ、走行距離が5倍くらい違いそうなので摩耗度合を考えると割に合わないので交換は嫌ですw
あと、どうやらXRF8もリアエンドを広げる必要があるらしい。
http://glorbec.com/bike/brompton-sa8s/